TIP 오픈마켓
2024.01.28 04:23
MIL Bucks VS NO Pelicans
INFORMATION
2024.01.28 10:10

MIL Bucks VS NO Pelicans
TIPSTER PICK
NO Pelicans WIN +5 1.90
총 배당 : 1.90
CONTENTS
ATS Team Trends
Records denote covers-nocovers-pushes
| Record | NO | MIL |
|---|---|---|
| All Games | 25-19-1 | 17-27-1 |
| After A Win | 13-13-0 | 13-18-0 |
| After A Loss | 11-6-1 | 4-8-1 |
| As Home Team | 14-10-0 | 9-14-1 |
| As Away Team | 11-8-1 | 8-12-0 |
| At Neutral Site | 0-1-0 | 0-1-0 |
| As Favorite | 13-12-0 | 16-26-1 |
| As Underdog | 12-7-1 | 1-1-0 |
| As Home Favorite | 9-7-0 | 9-14-1 |
| As Home Underdog | 5-3-0 | |
| As Away Favorite | 4-5-0 | 7-11-0 |
| As Away Underdog | 7-3-1 | 1-1-0 |
| No Rest | 4-2-0 | 3-3-0 |
| 1 Day Off | 14-14-1 | 11-17-1 |
| 2-3 Days Off | 6-3-0 | 3-6-0 |
| 4+ Days Off | 1-0-0 | 0-1-0 |
| With Rest Advantage | 7-5-0 | 3-9-0 |
| With Rest Disadvantage | 4-4-0 | 8-4-0 |
| With Equal Rest | 14-10-1 | 6-14-1 |
| Conference Games | 18-16-1 | 15-20-1 |
| Non-Conference Games | 7-3-0 | 2-7-0 |
| Division Games | 5-5-1 | 4-12-0 |
| Non-Division Games | 20-14-0 | 13-15-1 |
| Regular Season Games | 25-19-1 | 17-27-1 |
뉴올 동부팀 상대로 핸디 7승 3패
밀웍 서부팀 상대로 핸디 2승 7패 
주력 :
NO Pelicans WIN +5
NO Pelicans WIN +5
중복
중복 팁스터를 후원으로 응원해주세요!
| 순위 | 이름 | 프로핏 | ROI | PICK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마고맨 | +353 | 276 % | 4 |
| 2 | 복수혈전 | +251 | 351 % | 2 |
| 3 | 스포츠맨 | +231 | 216 % | 3 |
| 4 | 토신노영진생 | +204 | 304 % | 2 |
| 5 | 시드니버거맨 | +170 | 270 % | 2 |
| 6 | 김삼덕 | +161 | 181 % | 4 |
| 7 | 언더독스 | +123 | 161 % | 4 |
| 8 | 중복 | +95 | 195 % | 1 |
| 9 | 라울라울 | +90 | 190 % | 2 |
| 10 | 플레잉코치 | +90 | 190 % | 1 |