승무패 1등 가능 통계 데이터
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라이프치 | 분석 클릭 | 바이뮌헨 | 13.8% | 21.5% | 64.7% | |
2 | 묀헨글라 | 분석 클릭 | 호펜하임 | 67.6% | 19.9% | 12.4% | |
3 | U베를린 | 분석 클릭 | 브레멘 | 28.7% | 32.1% | 39.1% | |
4 | 장크트파 | 분석 클릭 | 슈투트가 | 27.9% | 33.8% | 38.4% | |
5 | 에버턴 | 분석 클릭 | 입스위치 | 76.4% | 15.1% | 8.5% | |
6 | 레스터C | AI픽 구독필요 | 사우샘프 | 54.3% | 27.6% | 18.1% | |
7 | 웨스트햄 | AI픽 구독필요 | 토트넘 | 47.4% | 27.5% | 25.0% | |
8 | 아스널 | AI픽 구독필요 | 본머스 | 68.9% | 18.3% | 12.8% | |
9 | 브렌트퍼 | AI픽 구독필요 | 맨체스U | 57.0% | 25.1% | 17.9% | |
10 | 브라이턴 | AI픽 구독필요 | 뉴캐슬U | 16.1% | 21.3% | 62.6% | |
11 | 아우크스 | AI픽 구독필요 | 홀슈타인 | 63.2% | 18.7% | 18.1% | |
12 | 첼시 | AI픽 구독필요 | 리버풀 | 24.4% | 29.5% | 46.1% | |
13 | 프라이부 | AI픽 구독필요 | 레버쿠젠 | 19.4% | 27.0% | 53.7% | |
14 | 마인츠05 | AI픽 구독필요 | 프랑크푸 | 25.3% | 36.7% | 38.0% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
2등 | 0 [0] | |
3등 | 0 [0] | |
4등 | 0 [0] |