승무패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레버쿠젠 | 분석 클릭 | 볼프스부 | 84.3% | 11.2% | 4.5% | |
| 2 | 프라이부 | 분석 클릭 | 바이뮌헨 | 7.5% | 13.7% | 78.7% | |
| 3 | 묀헨글라 | 분석 클릭 | 하이덴하 | 81.4% | 12.0% | 6.6% | |
| 4 | 호펜하임 | 분석 클릭 | 마인츠05 | 55.2% | 26.3% | 18.5% | |
| 5 | 함부르크 | 분석 클릭 | 아우크스 | 37.6% | 36.1% | 26.3% | |
| 6 | 베티스 | AI픽 구독필요 | 에스파뇰 | 74.0% | 17.0% | 9.0% | |
| 7 | 슈투트가 | AI픽 구독필요 | 도르트문 | 39.7% | 30.3% | 30.0% | |
| 8 | AT마드 | AI픽 구독필요 | 바르셀로 | 20.4% | 21.7% | 57.9% | |
| 9 | 헤타페 | AI픽 구독필요 | 빌바오 | 32.7% | 42.2% | 25.1% | |
| 10 | U베를린 | AI픽 구독필요 | 장크트파 | 69.9% | 18.8% | 11.3% | |
| 11 | 발렌시아 | AI픽 구독필요 | RC셀타 | 33.6% | 36.5% | 29.9% | |
| 12 | 프랑크푸 | AI픽 구독필요 | 쾰른 | 73.6% | 16.9% | 9.5% | |
| 13 | 오비에도 | AI픽 구독필요 | 세비야 | 17.6% | 28.4% | 54.0% | |
| 14 | 알라베스 | AI픽 구독필요 | 오사수나 | 27.9% | 40.5% | 31.6% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
| 2등 | 0 [0] | |
| 3등 | 0 [0] | |
| 4등 | 0 [0] |

