승무패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토리노 | 1 분석 클릭 0 | 크레모네 | 승 | 35.6% | 34.7% | 29.7% |
| 2 | 리버풀 | 2 분석 클릭 0 | 브라이턴 | 승 | 65.8% | 18.8% | 15.3% |
| 3 | 파르마 | 0 분석 클릭 1 | 라치오 | 패 | 15.6% | 31.9% | 52.5% |
| 4 | 번리 | 2 분석 클릭 3 | 풀럼 | 패 | 22.7% | 29.7% | 47.6% |
| 5 | 아탈란타 | 2 분석 클릭 1 | 칼리아리 | 승 | 75.9% | 16.7% | 7.4% |
| 6 | 크리스털 | 0 분석 클릭 3 | 맨체스C | 패 | 12.7% | 18.1% | 69.3% |
| 7 | 노팅엄포 | 3 분석 클릭 0 | 토트넘 | 승 | 28.5% | 23.6% | 47.9% |
| 8 | 선덜랜드 | 1 분석 클릭 0 | 뉴캐슬U | 승 | 38.2% | 31.7% | 30.1% |
| 9 | 웨스트햄 | 2 분석 클릭 3 | A빌라 | 패 | 16.4% | 20.8% | 62.8% |
| 10 | 피오렌티 | 1 분석 클릭 2 | 엘라스 | 패 | 52.4% | 29.5% | 18.1% |
| 11 | 우디네세 | 1 분석 클릭 0 | 나폴리 | 승 | 10.6% | 20.1% | 69.4% |
| 12 | 브렌트퍼 | 1 분석 클릭 1 | 리즈U | 무 | 67.2% | 18.5% | 14.3% |
| 13 | 제노아 | 1 분석 클릭 2 | 인테르 | 패 | 6.1% | 16.1% | 77.8% |
| 14 | 볼로냐 | 0 분석 클릭 1 | 유벤투스 | 패 | 30.6% | 40.7% | 28.7% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 3 | 860,240,340 [576,361,028] |
| 2등 | 142 | 3,490,350 [2,722,473] |
| 3등 | 2308 | 107,380 [83,756] |
| 4등 | 20491 | 24,190 [24,190] |

