No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과 5
1 애틀호크 117 분석 105 올랜매직 38.5% 33.5% 28.0%
2 보스셀틱 93 분석 86 샬럿호네 81.2% 10.7% 8.1%
3 브루네츠 105 분석 113 뉴욕닉스 15.1% 20.9% 64.0%
4 클리캐벌 118 분석 126 인디페이 36.8% 27.1% 36.1%
5 마이히트 118 분석 119 워싱위저 5 78.4% 12.4% 9.2%
6 필라76s 102 분석 122 시카불스 15.8% 17.7% 66.5%
7 밀워벅스 140 분석 133 디트피스 44.2% 22.1% 33.6%
8 휴스로케 111 분석 126 덴버너게 23.7% 26.4% 49.9%
9 멤피그리 132 분석 97 댈러매버 58.6% 21.7% 19.7%
10 미네울브 116 분석 105 유타재즈 91.1% 5.5% 3.5%
11 샌안스퍼 125 분석 118 토론랩터 57.3% 24.1% 18.5%
12 골든워리 119 분석 124 LA클리퍼 5 31.2% 38.5% 30.3%
13 포틀트레 109 분석 81 LA레이커 34.5% 18.2% 47.3%
14 새크킹스 109 분석 98 피닉선즈 78.8% 12.7% 8.5%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 14 24,400,250 [19,032,195]
2등 481 132,590 [103,420]
3등 4613 6,920 [6,920]
4등 21746 2,940 [2,940]
척살 Profit:-1129 / ROI:24.7317%

야구아이콘 운영자님 카톡확인좀.

FREE 2025-05-01
오버하우젠 Profit:-1693 / ROI:88.9352%

야구아이콘 필리스 내셔널스 에인절스 타이거즈

FREE 2025-05-01
오버하우젠 Profit:-1693 / ROI:88.9352%

야구아이콘 베티스 피오렌티나 유르고르덴 첼시

FREE 2025-05-01
오버하우젠 Profit:-1693 / ROI:88.9352%

야구아이콘 빌바오 맨체스터유나이티드

FREE 2025-05-01
오버하우젠 Profit:-1693 / ROI:88.9352%

야구아이콘 토트넘 보되글림

FREE 2025-05-01