승5패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브루네츠 | 분석 클릭 | 애틀호크 | 6.4% | 9.6% | 84.0% | |
| 2 | 뉴욕닉스 | 분석 클릭 | 시카불스 | 81.7% | 10.8% | 7.5% | |
| 3 | 휴스로케 | 분석 클릭 | 유타재즈 | 84.8% | 8.5% | 6.8% | |
| 4 | 멤피그리 | 분석 클릭 | 토론랩터 | 13.8% | 22.9% | 63.3% | |
| 5 | 댈러매버 | 분석 클릭 | 올랜매직 | 29.3% | 33.1% | 37.5% | |
| 6 | 새크킹스 | 분석 클릭 | 뉴올펠리 | 21.4% | 21.2% | 57.4% | |
| 7 | 안양정관 | 분석 클릭 | 울산모비 | 74.4% | 16.1% | 9.5% | |
| 8 | 원주DB | 분석 클릭 | 서울삼성 | 72.2% | 18.5% | 9.3% | |
| 9 | 서울SK | 분석 클릭 | 한국가스 | 75.6% | 14.8% | 9.6% | |
| 10 | 덴버너게 | 분석 클릭 | 샌안스퍼 | 24.5% | 39.5% | 36.0% | |
| 11 | 필라76s | 분석 클릭 | 디트피스 | 15.3% | 18.7% | 66.1% | |
| 12 | 창원LG | 분석 클릭 | 부산KCC | 67.9% | 18.6% | 13.5% | |
| 13 | 고양소노 | 분석 클릭 | 안양정관 | 25.6% | 45.2% | 29.2% | |
| 14 | KT소닉붐 | 분석 클릭 | 울산모비 | 62.7% | 24.5% | 12.8% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
| 2등 | 0 [0] | |
| 3등 | 0 [0] | |
| 4등 | 0 [0] |

