승5패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴스로케 | 115 분석 113 | LA클리퍼 | 5 | 80.2% | 12.8% | 7.0% |
| 2 | 밀워벅스 | 116 분석 101 | 보스셀틱 | 승 | 8.2% | 15.7% | 76.1% |
| 3 | 뉴올펠리 | 143 분석 120 | 포틀트레 | 승 | 21.9% | 28.4% | 49.8% |
| 4 | KT소닉붐 | 89 분석 69 | 안양정관 | 승 | 13.7% | 36.5% | 49.8% |
| 5 | 샬럿호네 | 126 분석 129 | 시카불스 | 5 | 44.6% | 28.6% | 26.8% |
| 6 | 디트피스 | 142 분석 115 | 애틀호크 | 승 | 63.9% | 26.9% | 9.2% |
| 7 | 필라76s | 115 분석 105 | 인디페이 | 승 | 65.7% | 19.9% | 14.3% |
| 8 | 워싱위저 | 126 분석 130 | 클리캐벌 | 5 | 5.4% | 7.8% | 86.8% |
| 9 | 멤피그리 | 126 분석 130 | 유타재즈 | 5 | 76.2% | 15.2% | 8.6% |
| 10 | 댈러매버 | 119 분석 111 | 브루네츠 | 승 | 66.6% | 23.7% | 9.7% |
| 11 | 골든워리 | 120 분석 127 | 미네울브 | 패 | 32.5% | 35.5% | 32.0% |
| 12 | 서울SK | 77 분석 55 | 창원LG | 승 | 18.8% | 44.2% | 37.1% |
| 13 | 한국가스 | 81 분석 77 | 원주DB | 5 | 10.8% | 26.7% | 62.5% |
| 14 | 울산모비 | 61 분석 84 | 서울삼성 | 패 | 34.6% | 38.9% | 26.4% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 | 0 [이월 4회 : 579,604,000] |
| 2등 | 0 | 0 [0] |
| 3등 | 5 | 25,341,390 [19,766,284] |
| 4등 | 62 | 1,362,450 [1,062,711] |

