TIP 오픈마켓
2024.01.28 04:21
BKN Nets VS HOU Rockets
INFORMATION
2024.01.28 08:10

BKN Nets VS HOU Rockets
TIPSTER PICK
BKN Nets WIN -4.0 1.90
총 배당 : 1.90
CONTENTS
ATS Team Trends
Records denote covers-nocovers-pushes
| Record | HOU | BK |
|---|---|---|
| All Games | 22-20-2 | 21-21-2 |
| After A Win | 13-6-1 | 7-9-1 |
| After A Loss | 9-13-1 | 13-12-1 |
| As Home Team | 15-8-1 | 13-7-2 |
| As Away Team | 7-12-1 | 8-13-0 |
| At Neutral Site | 0-1-0 | |
| As Favorite | 9-5-1 | 9-6-0 |
| As Underdog | 13-15-1 | 12-15-2 |
| As Home Favorite | 7-4-1 | 8-2-0 |
| As Home Underdog | 8-4-0 | 5-5-2 |
| As Away Favorite | 2-1-0 | 1-4-0 |
| As Away Underdog | 5-11-1 | 7-9-0 |
| No Rest | 4-3-1 | 2-3-1 |
| 1 Day Off | 12-11-1 | 14-14-0 |
| 2-3 Days Off | 5-5-0 | 4-4-1 |
| 4+ Days Off | 1-1-0 | 1-0-0 |
| With Rest Advantage | 4-5-0 | 5-1-1 |
| With Rest Disadvantage | 6-5-1 | 4-6-1 |
| With Equal Rest | 12-10-1 | 12-14-0 |
| Conference Games | 16-8-2 | 15-10-2 |
| Non-Conference Games | 6-12-0 | 6-11-0 |
| Division Games | 6-2-1 | 1-4-1 |
| Non-Division Games | 16-18-1 | 20-17-1 |
| Regular Season Games | 22-20-2 | 21-21-2 |
브룩 홈마핸 8승 2패 
상대팀보다 휴식일 앞설때 핸디 5승 1패  
주력 :
BKN Nets WIN -4.0
BKN Nets WIN -4.0
중복
중복 팁스터를 후원으로 응원해주세요!
| 순위 | 이름 | 프로핏 | ROI | PICK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마고맨 | +353 | 276 % | 4 |
| 2 | 복수혈전 | +251 | 351 % | 2 |
| 3 | 스포츠맨 | +231 | 216 % | 3 |
| 4 | 토신노영진생 | +204 | 304 % | 2 |
| 5 | 시드니버거맨 | +170 | 270 % | 2 |
| 6 | 김삼덕 | +161 | 181 % | 4 |
| 7 | 언더독스 | +123 | 161 % | 4 |
| 8 | 중복 | +95 | 195 % | 1 |
| 9 | 라울라울 | +90 | 190 % | 2 |
| 10 | 플레잉코치 | +90 | 190 % | 1 |