TIP 오픈마켓
2024.01.28 04:18
CHA Hornets VS UTA Jazz
INFORMATION
2024.01.28 09:10

CHA Hornets VS UTA Jazz
TIPSTER PICK
UTA Jazz WIN -11 1.90
총 배당 : 1.90
CONTENTS
ATS Team Trends
Records denote covers-nocovers-pushes
| Record | UTA | CHA |
|---|---|---|
| All Games | 27-18-1 | 16-27-0 |
| After A Win | 13-9-0 | 3-7-0 |
| After A Loss | 14-8-1 | 12-20-0 |
| As Home Team | 16-5-0 | 8-12-0 |
| As Away Team | 11-13-1 | 8-15-0 |
| As Favorite | 8-2-0 | 0-4-0 |
| As Underdog | 19-16-1 | 16-23-0 |
| As Home Favorite | 6-1-0 | 0-4-0 |
| As Home Underdog | 10-4-0 | 8-8-0 |
| As Away Favorite | 2-1-0 | |
| As Away Underdog | 9-12-1 | 8-15-0 |
| No Rest | 4-3-1 | 4-2-0 |
| 1 Day Off | 19-10-0 | 7-16-0 |
| 2-3 Days Off | 4-4-0 | 4-9-0 |
| 4+ Days Off | 0-1-0 | 1-0-0 |
| With Rest Advantage | 7-1-0 | 3-6-0 |
| With Rest Disadvantage | 5-6-1 | 3-4-0 |
| With Equal Rest | 15-11-0 | 10-17-0 |
| Conference Games | 17-12-1 | 9-18-0 |
| Non-Conference Games | 10-6-0 | 7-9-0 |
| Division Games | 5-4-1 | 4-5-0 |
| Non-Division Games | 22-14-0 | 12-22-0 |
| Regular Season Games | 27-18-1 | 16-27-0 |
                           
유타 상대팀 보다 휴식일 앞설때 
핸디 7승 1패                
주력 :
UTA Jazz WIN -11
UTA Jazz WIN -11
중복
중복 팁스터를 후원으로 응원해주세요!
| 순위 | 이름 | 프로핏 | ROI | PICK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마고맨 | +353 | 276 % | 4 |
| 2 | 복수혈전 | +251 | 351 % | 2 |
| 3 | 스포츠맨 | +231 | 216 % | 3 |
| 4 | 토신노영진생 | +204 | 304 % | 2 |
| 5 | 시드니버거맨 | +170 | 270 % | 2 |
| 6 | 김삼덕 | +161 | 181 % | 4 |
| 7 | 언더독스 | +123 | 161 % | 4 |
| 8 | 중복 | +95 | 195 % | 1 |
| 9 | 라울라울 | +90 | 190 % | 2 |
| 10 | 플레잉코치 | +90 | 190 % | 1 |