TIP 오픈마켓
2024.01.28 04:13
SA Spurs VS MIN Timberwolves
INFORMATION
2024.01.28 10:40

SA Spurs VS MIN Timberwolves
TIPSTER PICK
오버 227.5 1.90
총 배당 : 1.90
CONTENTS
Over/Under Team Trends
Records denote overs-unders-pushes
| Record | MIN | SA |
|---|---|---|
| All Games | 22-22-1 | 26-18-1 |
| After A Win | 17-14-0 | 6-2-0 |
| After A Loss | 5-7-1 | 19-16-1 |
| As Home Team | 8-12-1 | 15-6-0 |
| As Away Team | 14-10-0 | 11-12-1 |
| As Favorite | 15-18-1 | 1-3-0 |
| As Underdog | 7-4-0 | 25-15-1 |
| As Home Favorite | 7-10-1 | 1-2-0 |
| As Home Underdog | 1-2-0 | 14-4-0 |
| As Away Favorite | 8-8-0 | 0-1-0 |
| As Away Underdog | 6-2-0 | 11-11-1 |
| No Rest | 4-1-0 | 5-1-0 |
| 1 Day Off | 14-16-1 | 16-14-0 |
| 2-3 Days Off | 4-4-0 | 4-2-1 |
| 4+ Days Off | 0-1-0 | 1-1-0 |
| With Rest Advantage | 5-8-1 | 6-4-1 |
| With Rest Disadvantage | 4-4-0 | 4-2-0 |
| With Equal Rest | 13-10-0 | 16-12-0 |
| Conference Games | 13-14-1 | 15-11-0 |
| Non-Conference Games | 9-8-0 | 11-7-1 |
| Division Games | 1-6-0 | 5-3-0 |
| Non-Division Games | 21-16-1 | 21-15-1 |
| Regular Season Games | 22-22-1 | 26-18-1 |
                   
샌안 승리후  6오버  2언더 
                
샌안 백투백  5오버 1언더 
                    
샌안 홈 15오버 6언더  
                   
주력 :
오버 227.5
오버 227.5
중복
중복 팁스터를 후원으로 응원해주세요!
| 순위 | 이름 | 프로핏 | ROI | PICK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마고맨 | +353 | 276 % | 4 |
| 2 | 복수혈전 | +251 | 351 % | 2 |
| 3 | 스포츠맨 | +231 | 216 % | 3 |
| 4 | 토신노영진생 | +204 | 304 % | 2 |
| 5 | 시드니버거맨 | +170 | 270 % | 2 |
| 6 | 김삼덕 | +161 | 181 % | 4 |
| 7 | 언더독스 | +123 | 161 % | 4 |
| 8 | 중복 | +95 | 195 % | 1 |
| 9 | 라울라울 | +90 | 190 % | 2 |
| 10 | 플레잉코치 | +90 | 190 % | 1 |